 产品搜寻
产品搜寻深圳市超强科技有限公司
电 话:0755-82705358
地 址:深圳市龙华新区和平路龙胜商业大厦5楼B8
超强科技有限公司-台湾分公司
电 话:+886 2-8797-8988
地 址:11491台北市内湖区西湖里瑞光路478巷18弄32号7楼
	
| 性能参数 | ||||||
| 打印性能 | 打印方式 | 行式热敏打印 | 针式打印 | |||
| 打印密度 | 8点/毫米,384点/行 | 16字符/行 | 24字符/行 | 40字符/行 | ||
| 打印速度 | 15mm/s | 1.2行/秒 | 0.7行/秒 | 0.4行/秒 | ||
| 有效打印宽度 | 48mm | 
 | ||||
| 打印纸宽 | 57 mm±0.5mm | 44mm±0.5mm | 57mm±0.5mm | 57mm±0.5mm | ||
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | 支持 | |||
| 中文 | 国标一、二级字库:16×16点阵、24×24点阵 | 国标一、二级字库:12×12点阵,16×16点阵 | ||||
| 西文 | ASCII: 5×7点阵等 | |||||
| 接口 | 串行接口/并行接口 | |||||
| 电源 | 热敏 | DC 5V±5%,3A | ||||
| 针打 | DC 5V±5%,1.5A | |||||
| 物理特性 | 开口尺寸 | 103mm×56mm(W×H) | 嵌入深度:57mm | |||
| 外观尺寸 | 111mm×65mm×63mm(W×H×D) | |||||
| 重量 | 173g (不含纸卷) | |||||
	
| 性能参数 | ||||
| 打印性能 | 打印方式 | 行式热敏打印 | 针式打印 | |
| 打印密度 | 8点/毫米,348点/行 | SP-CF24:24字符/行;SP-CF40:40字符/行 | ||
| 打印速度 | 15mm/s | SP-CF24:2.5行/秒;SP-CF40: 1.5行/秒 | ||
| 有效打印宽度 | 48mm | 
 | ||
| 打印纸宽 | 57 mm±0.5mm | 57mm±0.5mm | ||
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | 支持 | |
| 中文 | 国标一、二级字库:16×16点阵、24×24点阵 | 国标一、二级字库: 12×12点阵, 16×16点阵 | ||
| 西文 | ASCII: 5×7点阵等,可定义32种字符 | |||
| 接口 | 串行接口/并行接口 | |||
| 电源 | 直流电源 | 5V/3A | ||
| 物理特性 | 开口尺寸 | 110 mm×108 mm(W×H) | 嵌入深度:63mm | |
| 外观尺寸 | 129mm×122 mm×76mm(W×H×D) | |||
| 重量 | 388g (不含纸卷) | |||
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | ||
| 存储环境温度/湿度 | -20~80℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | |||
	
| 性能参数 | ||||
| 打印性能 | 打印方式 | 行式热敏打印 | ||
| 打印密度 | 8点/毫米,384点/行 | |||
| 打印速度 | DIII 30mm/s ; DIV 5mm/s | |||
| 有效打印宽度 | 48mm | |||
| 打印纸宽 | 57mm±0.5mm | |||
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | ||
| 图形 | 支持点阵图形、曲线及下装图形打印 | |||
| 中文 | 国标一、二级字库:16×16点阵、24×24点阵 | |||
| 西文 | ASCII:12×24点阵,8×16点阵,5×7点阵 | |||
| 条码 | UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93; CODABAR;ITF25;CODE128 | |||
| 接口 | 串行接口/并行接口 | |||
| 支持功能 | 缺纸报警、过热保护 | |||
| 电源 | 直流电源 | 5V~8.5V,3A | ||
| 纸张 | 纸张类型 | 普通热敏纸57ר 40mm | ||
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | |||
| 装纸方式 | 简易装纸 | |||
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | |||
| 物理特性 | 开口尺寸 | SP-DIII | 103mm×57mm(W×H) | 嵌入深度:61mm | 
| SP-DIV | 103mm×57mm(W×H) | 嵌入深度:61mm | ||
| 外观尺寸 | SP-DIII | 110mm×62mm×74mm(W×H×D) | ||
| SP-DIV | 110mm×62mm×71mm(W×H×D) | |||
| 重量 | SP-DIII:181g(不含纸卷);SP-DIV:178g (不含纸卷) | |||
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | ||
| 存储环境温度/湿度 | -20~60℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | |||
| 寿命/可靠性 | 打印机头寿命 | 50km | ||
	

| 性能参数 | ||||
| 打印性能 | 打印方式 | 行式热敏打印 | ||
| 打印密度 | 8点/毫米,384点/行 | |||
| 打印速度 | 可调 | |||
| 有效打印宽度 | 48mm | |||
| 打印纸宽 | 57 mm±0.5mm | |||
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | ||
| 图形 | 支持不同密度点图及下装图形打印 | |||
| 中文 | 国标一、二级字库:16×16点阵、24×24点阵 | |||
| 西文 | ASCII:12×24点阵,8×16点阵,5×7点阵 | |||
| 条码 | UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93; CODABAR;ITF25;IFT;CODE128 | |||
| 接口 | 串行接口/并行接口 | |||
| 支持功能 | 缺纸报警、过热保护 | |||
| 电源 | 串口 | DC3.5V~8V,3A | ||
| 并口 | DC5V~8V,3A | |||
| 纸张 | 纸张类型 | 普通热敏纸57ר 30mm(D6A) | ||
| 普通热敏纸57ר 50mm(D6B) | ||||
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | |||
| 装纸方式 | 简易装纸 | |||
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | |||
| 物理特性 | 开口尺寸 | D6A | 76mm×57mm(W×H) | 嵌入深度:34mm | 
| D6B | 80 mm×80mm(W×H) | 嵌入深度:52mm | ||
| 外观尺寸 | D6A | 80 mm×59mm×36mm(W×H×D) | ||
| D6B | 85mm×85mm×55mm(W×H×D) | |||
| 重量 | D6A: 107g(不含纸卷); D6B:126g (不含纸卷) | |||
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | ||
| 存储环境温度/湿度 | -20~60℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | |||
| 寿命/可靠性 | 打印机头寿命 | 50km | ||
	
| 性能参数 | |||||
| 打印性能 | 打印方式 | 针式撞击点阵打印 | |||
| 打印密度 | 16字符/行 | 24字符/行 | 40字符/行 | ||
| 打印速度 | 1.2行/秒 | 0.7行/秒 | 0.4行/秒 | ||
| 打印纸宽 | 44 mm±0.5mm ; 57 mm±0.5mm | ||||
| 打印支持 | 图形 | 支持不同密度点图及下装图形打印 | |||
| 中文 | 国标一、二级字库:12×12点阵,16×16点阵 | ||||
| 西文 | ASCII;标准字符 5×7点阵 | ||||
| 接口 | 串行接口/并行接口 | ||||
| 支持功能 | 缺纸报警、过热保护 | ||||
| 电源 | 直流电源 | DC5V±5%,正常功耗1.5A | |||
| 纸张 | 纸张类型 | 高质普通白纸 44/57ר 40mm | |||
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | ||||
| 装纸方式 | 非简易装纸,前换纸 | ||||
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | ||||
| 物理特性 | 开口尺寸 | 103 mm×57mm(W×H) | 嵌入深度:64mm | ||
| 外观尺寸 | 111 mm×65mm×68mm(W×H×D) | ||||
| 重量 | 244g(不含纸卷) | ||||
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | |||
| 存储环境温度/湿度 | -20~60℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | ||||
| 寿命/可靠性 | 打印机头寿命 | 50km | |||
	
| 性能参数 | |||
| 打印性能 | 打印方式 | 热敏式点阵打印 | |
| 打印密度 | 8点/毫米,384点/行 | ||
| 打印速度 | 约30mm/s | ||
| 有效打印宽度 | 48mm | ||
| 打印纸宽 | 57mm±0.5mm | ||
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | |
| 图形打印 | 支持不同密度点图及下装图形打印 | ||
| 中文 | 国标一、二级字库:16×16点阵,24×24点阵 | ||
| 西文 | ASCII:12×24点阵,8×16点阵,5×7点阵 | ||
| 条码 | UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93; CODABAR;ITF25;IFT;CODE128 | ||
| 接口 | 串行接口/并行接口 | ||
| 支持功能 | 缺纸报警、过热保护 | ||
| 电源 | 直流电源 | DC 5V~8.5V;电流3A | |
| 纸张 | 纸张类型 | 普通热敏纸 57ר 20mm | |
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | ||
| 装纸方式 | 简易装纸 | ||
| 撕纸方式 | 撕离(齿形撕口位) | ||
| 物理特性 | 开口尺寸 | 75mm×38mm(W×H) | 嵌入深度:34.5mm | 
| 外观尺寸 | 80mm×37mm×43mm(W×H×D) | ||
| 环境要素 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度) | |
| 存储温度/湿度 | -20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度) | ||
| 寿命/可靠性 | 可靠性 | 50km | |