 产品搜寻
产品搜寻深圳市超强科技有限公司
电 话:0755-82705358
地 址:深圳市龙华新区和平路龙胜商业大厦5楼B8
超强科技有限公司-台湾分公司
电 话:+886 2-8797-8988
地 址:11491台北市内湖区西湖里瑞光路478巷18弄32号7楼
	
| 性能参数 | ||
| 打印性能 | 打印方式 | 行式热敏打印 | 
| 打印密度 | 8点/毫米(203dpi),384点/行 | |
| 打印速度 | 50mm/s | |
| 有效打印宽度 | 48mm | |
| 打印纸宽 | 57 mm±0.5mm | |
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | 
| 图形打印 | 支持不同密度点图及下装图形打印 | |
| 中文 | 国标三级字库:24×24点阵 ; | |
| 西文 | ASCII:9×24点阵,12×24点阵 | |
| 条码 | UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR; ITF25;CODE128 | |
| 接口 | 有线(PS/2 RS-232串口)/无线(Bluetooth) | |
| 支持功能 | 缺纸报警、过热保护、黑标定位、自动休眠、电池电量报警 | |
| 电源 | 电池 | 1500mAh/7.4V | 
| 充电器 | 9V/2A 支持外接电源打印 | |
| 纸张 | 纸张类型 | 普通热敏纸57ר 40mm | 
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | |
| 装纸方式 | 简易装纸 | |
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | |
| 物理特性 | 外观尺寸 | 103mm×77.4mm×36mm (L×W×H) | 
| 重量 | 196g(不含纸卷) | |
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | 
| 存储环境温度/湿度 | -20~60℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | |
| 寿命/可靠性 | 打印机头寿命 | 50km | 
	
| 性能参数 | ||
| 打印性能 | 打印方式 | 行式针式打印 | 
| 打印密度 | 5点/毫米(127dpi),240点/行 | |
| 打印速度 | 5.5mm/s | |
| 有效打印宽度 | 48mm | |
| 打印纸宽 | 57mm±0.5mm | |
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | 
| 图形打印 | 支持不同密度点图及下装图形打印 | |
| 中文 | 国标一、二级字库:16×16点阵、12×12点阵;国标三级字库(可选) | |
| 西文 | ASCII:8×16点阵,6×12点阵,5×7点阵 | |
| 接口 | 有线(RS-232串行接口)/无线(Bluetooth) | |
| 支持功能 | 缺纸报警、黑标定位、自动休眠、电池电量报警 | |
| 电源 | 电池 | 1500mAh/7.4V | 
| 充电器 | 12V/2A 支持外接电源打印 | |
| 纸张 | 纸张类型 | 普通白纸57ר 40mm | 
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | |
| 装纸方式 | 简易装纸 | |
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | |
| 物理特性 | 外观尺寸 | 112mm×98mm×46mm (L×W×H) | 
| 重量 | 322g(不含纸卷) | |
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | 
| 存储环境温度/湿度 | -20~60℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | |
| 寿命/可靠性 | 打印机头寿命 | 150万行 | 
	
| 性能参数 | ||
| 打印性能 | 打印方式 | 梭式针式打印 | 
| 打印密度 | 40字符/行 | |
| 打印速度 | 5.5mm/s | |
| 有效打印宽度 | 48mm | |
| 打印纸宽 | 57mm±0.5mm | |
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | 
| 图形打印 | 支持不同密度点图及下装图形打印 | |
| 中文 | 国标三级字库、BIG5:16×16点阵、12×12点阵 | |
| 西文 | ASCII:8×16点阵,6×12点阵;标准5×7点阵 | |
| 接口 | 有线(Mini USB)/无线(Bluetooth) | |
| 支持功能 | 缺纸报警、黑标定位 | |
| 电源 | 电池 | 1500mAh/7.4V | 
| 直流电源 | 9V/2A 支持外接电源打印 | |
| 纸张 | 纸张类型 | 普通白纸57ר 40mm ;双联打印支持双联无碳复写纸 | 
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | |
| 装纸方式 | 自动进纸 | |
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | |
| 物理特性 | 外观尺寸 | 122mm×98mm×47mm (L×W×H) | 
| 重量 | 347g(不含纸卷) | |
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | 
| 存储环境温度/湿度 | -20~60℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | |
| 寿命/可靠性 | 打印机头寿命 | 150万行 | 
	.jpg)
| 性能参数 | |||
| 打印性能 | 打印方式 | 行式热敏打印 | |
| 打印密度 | 8点/毫米(203dpi),576点/行 | ||
| 打印速度 | 80mm/s | ||
| 有效打印宽度 | 72mm | ||
| 打印纸宽 | 80mm±0.5mm | ||
| 打印支持 | 自定义字符 | 支持 | |
| 图形打印 | 支持不同密度点图及下装图形打印 | ||
| 中文 | 国标三级字库:24×24点阵 | ||
| 西文 | ASCII:9×24点阵,12×24点阵 | ||
| 条码 | 一维 | UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;CODE128;ITF25 | |
| 二维 | PDF417;QRCODE;DATAMATRIX | ||
| 接口 | 有线(Mini USB)/无线(Bluetooth) | ||
| 支持功能 | 缺纸报警、黑标定位、自动休眠、蜂鸣器 | ||
| 电源 | 电池 | 1500mAh/7.4V | |
| 直流电源 | 9V/2A 支持外接电源打印 | ||
| 纸张 | 纸张类型 | 普通热敏纸80ר 40mm | |
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.08mm | ||
| 装纸方式 | 简易装纸 | ||
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | ||
| 物理特性 | 外观尺寸 | 103mm×99mm×46mm (L×W×H) | |
| 重量 | 254g(不含纸卷) | ||
| 环境要素 | 工作环境温度/湿度 | 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度) | |
| 存储环境温度/湿度 | -20~60℃(存储环境温度)/10~90% (相对湿度) | ||
| 寿命/可靠性 | 打印机头寿命 | 50km | |